Директор лицея РАСПИСАНИЕ УРОКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ Председатель ПК
Ранга Э.М. 2020 – 2021 уч. год Маликова С.В.
| № | 1 А | 1Б | 2А | 2Б | 3 А | 3Б | 4А | 4Б | 4В | № | |
| предметы | предметы | предметы | предметы | предметы | предметы | предметы | предметы | предметы | |||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1. | Физ. воспит | Эколог. восп | Математика | Математика | Рус. язык | Рус. язык | Математика | Рус. язык | Рум. язык | 1. |
| 2. | Рус. язык | Физ. воспит | Эколог. восп | Рум. язык | Рус. язык | Рус. язык | Муз. воспит. | Рус. язык | Математика | 2. | |
| 3. | Рус. язык | Рус. язык | Рум. язык | Эколог. восп. | Рум. язык | Математика | Физ. воспит | Математика | Рус. язык | 3. | |
| 4. | Математика | Рус. язык | Руc. язык | Рус. язык | Математика | Рум. язык | Рус. язык | Физ. воспит | Рус. язык | 4. | |
| 5. | Муз. воспит. | Личност. разв | Рус. язык | Рус. язык | ИКТРН | Муз. воспит. | Рус. язык | Познание мира | Познание мира | 5. | |
| 6. | Муз. воспит. | 6. | |||||||||
| ВТОРНИК | 1. | Рум. язык | Рум. язык | Математика | Математика | Англ. язык | Рус. язык | Математика | Рус. язык | Математика | 1. |
| 2. | Математика | Математика | Англ. язык | Англ. язык | Рус. язык | Рус. язык | История | Рус. язык | Физ. воспит | 2. | |
| 3. | Рус. язык | Рус. язык | Физ. воспит | Физ. воспит | Рус. язык | Математика | Рум. язык | Рум. язык | Рус. язык | 3. | |
| 4. | Рус. язык | Рус. язык | Рус. язык | Рус. язык | Рум. язык | Англ. язык | ИКТРН | Математика | Рус. язык | 4. | |
| 5. | ИКТРН | Рус. язык | Рус. язык | ДНВ | ИКТРН | Англ. язык | Англ. язык | История | 5. | ||
| 6. | ДНВ | Муз. воспит. | Рум. язык | Рус. язык | Англ. язык | 6. | |||||
| СРЕДА | 1. | Рус. язык | Рус. язык | Рум. язык | Математика | Математика | Физ. воспит | Рус. язык | Рус. язык | Рус. язык | 1. |
| 2. | Рус. язык | Рус. язык | Математика | Рум. язык | Физ. воспит | Рус. язык | Рус. язык | Рус. язык | Рус. язык | 2. | |
| 3. | Физ. воспит | Математика | Рус. язык | Рус. язык | Рус. язык | Рус. язык | Рум. язык | Рум. язык | Математика | 3. | |
| 4. | Математика | Физ. воспит | Рус. язык | ИЗО | Рум. язык | Математика | Математика | Математика | ИКТРН | 4. | |
| 5. | Эколог. восп. | Муз. воспит. | ИКТРН | Техн. воспит. | Техн. воспит. | Рум. язык | Познание мира | История | Муз. воспит. | 5. | |
| 6. | ИЗО | Личност. разв | ИКТРН | Рум. язык | 6. | ||||||
| 7. | 7. | ||||||||||
| ЧЕТВЕРГ | 1. | Рум. язык | Математика | Математика | Рус. язык | Рус. язык | Русский язык | Математика | Рус. язык | Рус. язык | 1. |
| 2. | Математика | ИЗО | Рус. язык | Рус. язык | Рус. язык | Математика | Рум. язык | Математика | Эколог. восп. | 2. | |
| 3. | Рус. язык | Техн. воспит. | Рум. язык | Математика | Математика | Познание мира | Эколог. восп. | ИЗО | Физ. воспит | 3. | |
| 4. | Рус. язык | Рум. язык | Муз. воспит. | Рум. язык | Познание мира | Физ. воспит | ДНВ | Эколог. восп. | Личност. разв | 4. | |
| 5. | ИКТРН | ДНВ | Личност. разв | ДНВ | Эколог. восп. | Личност. разв | Физ. воспит | Техн. воспит. | Рум. язык | 5. | |
| 6. | Эколог. восп. | Рус. язык | Рум. язык | 6. | |||||||
| ПЯТНИЦА | 1. | Рум. язык | Рум. язык | Познание мира | Познание мира | Англ. язык | ИЗО | Рус. язык | ДНВ | Математика | 1. |
| 2. | ДНВ | Математика | Англ. язык | ИКТРН | Рум. язык | Техн. воспит. | Рум. язык | Рум. язык | Техн. воспит. | 2. | |
| 3. | ИЗО | Рус. язык | ИЗО | Англ. язык | Физ. воспит | Рум. язык | Техн. воспит. | Личност. разв | ИЗО | 3. | |
| 4. | Техн. воспит. | Рус. язык | Физ. воспит | Личност. разв | Математика | Англ. язык | ИЗО | Муз. воспит. | Рум. язык | 4. | |
| 5. | Личност. разв | Техн. воспит. | Физ. воспит | Личност. разв | ДНВ | Англ. язык | Англ. язык | ДНВ | 5. | ||
| 6. | Физ. воспит | Англ. язык | 6. | ||||||||
| 7. | 7. |
